주차요금 선납시스템
  • 주차장관리
  • 카드관리
  • 주차요금표
  • 주차요금선납
  • 결제내역
  • 공지사항
    공지사항 자주하는질문
  • 나의 정보
    나의정보 비밀번호 변경 회원탈퇴
급지구분 1급지
30분 기본요금(1회 주차 1구역 최초) 600
10분당 가산 요금(30분 초과 시 10분마다) 300
1일 주차요금 9,000
주차시간 주차요금(원)
시 분
0 30 600
0 40 900
0 50 1,200
1 00 1,500
1 10 1,800
1 20 2,100
1 30 2,400
1 40 2,700
1 50 3,000
2 00 3,300
2 10 3,600
2 20 3,900
2 30 4,200
2 40 4,500
2 50 4,800
3 00 5,100
3 10 5,400
3 20 5,700
3 30 6,000
3 40 6,300
3 50 6,600
4 00 6,900
급지구분 2급지
30분 기본요금(1회 주차 1구역 최초) 400
10분당 가산 요금(30분 초과 시 10분마다) 200
1일 주차요금 4,500
주차시간 주차요금(원)
시 분
0 30 400
0 40 600
0 50 800
1 00 1,000
1 10 1,200
1 20 1,400
1 30 1,600
1 40 1,800
1 50 2,000
2 00 2,200
2 10 2,400
2 20 2,600
2 30 2,800
2 40 3,000
2 50 3,200
3 00 3,400
3 10 3,600
3 20 3,800
3 30 4,000
3 40 4,200
3 50 4,400
4 00 4,500
급지구분 3급지
30분 기본요금(1회 주차 1구역 최초) 300
10분당 가산 요금(30분 초과 시 10분마다) 200
1일 주차요금 4,500
주차시간 주차요금(원)
시 분
0 30 300
0 40 500
0 50 700
1 00 900
1 10 1,100
1 20 1,300
1 30 1,500
1 40 1,700
1 50 1,900
2 00 2,100
2 10 2,300
2 20 2,500
2 30 2,700
2 40 2,900
2 50 3,100
3 00 3,300
3 10 3,500
3 20 3,700
3 30 3,900
3 40 4,100
3 50 4,300
4 00 4,500
급지구분 4급지
30분 기본요금(1회 주차 1구역 최초) 300
10분당 가산 요금(30분 초과 시 10분마다) 200
1일 주차요금 4,500
주차시간 주차요금(원)
시 분
0 30 300
0 40 500
0 50 700
1 00 900
1 10 1,100
1 20 1,300
1 30 1,500
1 40 1,700
1 50 1,900
2 00 2,100
2 10 2,300
2 20 2,500
2 30 2,700
2 40 2,900
2 50 3,100
3 00 3,300
3 10 3,500
3 20 3,700
3 30 3,900
3 40 4,100
3 50 4,300
4 00 4,500
▶ 수암봉: 2시간까지(산행시간) 2급지 요금, 2시간이후 1급지 요금 적용
주차시간 주차요금(원) 요금적용
시 분
0 30 400 2급지 요금
(10분당 200원)
0 40 600
0 50 800
1 00 1,000
1 10 1,200
1 20 1,400
1 30 1,600
1 40 1,800
1 50 2,000
2 00 2,200
2 10 2,500 1급지 요금
(10분당 300원)
2 20 2,800
2 30 3,100
2 40 3,400
2 50 3,700
3 00 4,000
3 10 4,300
3 20 4,600
3 30 4,900
3 40 5,200
3 50 5,500
4 00 5,800
▶ 와스타디움: 3시간 무료, 3시간 이후 1급지 요금 적용
주차시간 주차요금(원) 요금적용
시 분
0 30 0 3시간 무료
0 40 0
0 50 0
1 00 0
1 10 0
1 20 0
1 30 0
1 40 0
1 50 0
2 00 0
2 10 0
2 20 0
2 30 0
2 40 0
2 50 0
3 00 0
3 10 300 1급지 요금
(10분당 300원)
3 20 600
3 30 900
3 40 1,200
3 50 1,500
4 00 1,800
4 10 2,100
4 20 2,400
4 30 2,700
4 40 3,000
4 50 3,300
5 00 3,600
5 10 3,900
5 20 4,200
5 30 4,500
5 40 4,800
5 50 5,100
6 00 5,400
6 10 5,700
6 20 6,000
6 30 6,300
6 40 6,600
6 50 6,900
7 00 7,200
7 10 7,500
7 20 7,800
7 30 8,100
7 40 8,400
7 50 8,700
8 00 9,000
Copyright © 2022 안산도시공사 All Rights reserved.
개인정보처리방침 · 대표홈페이지